京商カップ2024 関東ブロック開催!
京商カップ2024第2戦は埼玉県飯能市「グリーンパークスピードウェイ」様にて開催!
大会初日は天候にも恵まれ、遠くは関西地区からの参加もあり、5クラス(120名)による熱戦が繰り広げられた。なかでも、FANTOMクラスの人気が高く、41名の参加があった。
2024.6.1 埼玉県「グリーンパークスピードウェイ」
京商カップ2024第2戦は埼玉県飯能市「グリーンパークスピードウェイ」様にて開催!
大会初日は天候にも恵まれ、遠くは関西地区からの参加もあり、5クラス(120名)による熱戦が繰り広げられた。なかでも、FANTOMクラスの人気が高く、41名の参加があった。
土曜日は「VINTAGE BUGGY」「V-ONE」「FANTOM」「オープン」「FW-06 TEAM」クラスを開催。
【 予 選 】
■VINTAGE BUGGYクラスは美和選手がTQを獲得。
■V-ONEクラスは小室選手がTQを獲得。
■FANTOMクラスは青木選手がTQを獲得。
■オープンクラスは田村選手がTQを獲得。
■FW-06 TEAMクラスはスカイがTQを獲得。
【 決 勝 】
■VINTAGE BUGGYクラスは美和選手がTQ&優勝を決めた。
■V-ONEクラスでは、予選2番手の富岡選手が優勝を決めた。
■FANTOMクラスは青木選手がTQ&優勝を決めた。
■オープンクラスは田村選手がTQ&優勝を決めた。
■FW-06 TEAMクラスは予選2番手のいすゞ自動車が優勝を決めた。
【 決勝リザルト】
第2位 竹内 雅広 | 第1位 美和 俊光 | 第3位 浅場 忍 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 美和 俊光 | 20 | 08:18.2 | 24.422 |
2 | 竹内 雅広 | 20 | 08:22.9 | 24.686 |
3 | 浅場 忍 | 20 | 08:24.8 | 24.525 |
4 | 吉良 隆久 | 19 | 08:00.9 | 24.453 |
5 | 小谷 直久 | 19 | 08:08.8 | 24.302 |
6 | 坂井 光俊 | 19 | 08:13.1 | 24.739 |
7 | 江田 啓一 | 19 | 08:17.1 | 24.604 |
8 | 福島 資和 | 19 | 08:18.5 | 23.813 |
9 | 片平 博文 | 19 | 08:23.3 | 24.521 |
10 | 渡辺 明 | 19 | 08:23.7 | 24.461 |
※上位4名が代表権を獲得。 |
第2位 小室 雅彦 | 第1位 富岡 祥吾 | 第3位 北山 和正 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 富岡 祥吾 | 50 | 15:08.2 | 17.157 |
2 | 小室 雅彦 | 50 | 15:15.6 | 17.517 |
3 | 北山 和正 | 49 | 15:00.8 | 17.112 |
4 | 影山 貴 | 49 | 15:02.2 | 17.47 |
5 | 薄井 一重 | 48 | 15:01.1 | 17.758 |
6 | 伏本 一 | 48 | 15:12.6 | 17.508 |
7 | 朝日 雄一郎 | 48 | 15:16.9 | 17.823 |
8 | 吉良 隆久 | 48 | 15:18.5 | 17.65 |
9 | 大沼 騰也 | 44 | 15:10.3 | 17.46 |
10 | 北田 英和 | 43 | 14:33.4 | 17.441 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 富岡 祥吾 | 第1位 青木 京一 | 第3位 朝日 雄一郎 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 京一 | 27 | 08:09.6 | 17.69 |
2 | 富岡 祥吾 | 26 | 08:07.0 | 18.096 |
3 | 朝日 雄一郎 | 26 | 08:07.2 | 18.427 |
4 | 秋山 博志 | 26 | 08:08.8 | 18.258 |
5 | 江田 啓一 | 26 | 08:10.1 | 18.136 |
6 | 中村 毅 | 26 | 08:10.6 | 18.18 |
7 | 竹内 雅広 | 26 | 08:18.9 | 18.424 |
8 | 浜崎 剛志 | 25 | 08:01.0 | 18.148 |
9 | 川本 匡孝 | 25 | 08:05.9 | 18.13 |
10 | 飯塚 守幸 | 24 | 08:02.6 | 19.069 |
※代表権なし。 |
第2位 川本 匡孝 | 第1位 田村 穏広 | 第3位 福島 資和 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 穏広 | 50 | 15:11.5 | 17.373 |
2 | 川本 匡孝 | 50 | 15:16.9 | 17.295 |
3 | 福島 資和 | 49 | 15:00.2 | 17.23 |
4 | 橋爪 克治 | 49 | 15:00.8 | 17.094 |
5 | 渡部 聖司 | 49 | 15:09.1 | 17.266 |
6 | 秋山 博志 | 49 | 15:13.2 | 17.744 |
7 | 関戸 浩二 | 47 | 14:31.5 | 17.267 |
8 | 清水 秀男 | 47 | 15:04.7 | 18.057 |
9 | 美和 俊光 | 47 | 15:14.8 | 17.552 |
10 | 清水 康雄 | 45 | 15:07.1 | 17.783 |
※代表権なし。 |
第2位 MAKINO R&D | 第1位 いすゞ自動車 | 第3位 2in1 UD |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | いすゞ自動車 | 47 | 15:09.1 | 18.371 |
2 | MAKINO R&D | 45 | 15:16.5 | 19.185 |
3 | 2in1 UD | 44 | 15:06.9 | 18.721 |
4 | FTR | 43 | 15:04.4 | 19.203 |
5 | S.R.M Jack | 41 | 15:15.2 | 18.476 |
6 | スカイ | 36 | 11:44.5 | 17.854 |
7 | fuller | 27 | 15:00.2 | 21.631 |
※代表権なし。 |
V-ONEクラスに参加の「出原 良亮選手」が獲得!
出原 良亮 選手(V-ONE クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。
ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。また、レース開催にご協力いただいたグリーンパークスピードウェイ様に心よりお礼申し上げます。