KYOSHO MASTERS 2005


レース結果


インビテーションクラス エキスパートクラス スポーツクラス

■インビテーションクラス Race Result
Pos. 名前 LAP Total Time Best Time
1 Jared Tebo 65 40:36.874 35.348
2 Ryan Cavalieri 64 40:25.740 35.337
3 Yuuichi Kanai 63 40:08.825 35.926
4 Mark Pavidis 62 40:12.977 35.064
5 Raul Peris Eugenio 60 40:09.555 36.243
6 Kazuya Tanaka 60 40:17.668 36.577
7 Miguel Matias 60 40:24.176 36.278
8 Masaru Ishida 59 40:02.867 37.467
9 Daniel Reckward 58 40:01.067 36.649
10 Noriyuki Yagi 58 40:19.981 37.879
11 Makoto Mogi 58 40:32.442 36.118
12 Hideki Kobayashi 57 40:01.437 36.853
13 Carlo Jacopini 57 40:35.517 36.787
14 Atsushi Kawamoto 32 21:34.552 36.824

■エキスパートクラス FINAL Race Result
Pos. 名前 LAP Total Time Best Time
1 篠宮 猛 31 20:29.750 37.280
2 成田 多恵晴 30 20:09.890 37.730
3 山越 勇 30 20:12.390 37.730
4 Keevin sharp 30 20:14.350 37.490
5 杉浦 清彦 30 20:36.960 38.300
6 芝 昌寿 29 20:03.050 38.010
7 鳴蔦 芳寛 29 20:05.520 38.530
8 遠藤 明人 29 20:28.800 38.220
9 熊谷 恒人 29 20:29.680 38.180
10 河本 周 26 20:06.190 37.240

■スポーツクラス FINAL Race Result
Pos. 名前 LAP Total Time Best Time
1 六本木 三好 29 20:31.550 38.740
2 小林 優一 29 20:37.090 39.640
3 島田 五玄 28 20:10.920 39.740
4 清水 鉄也 27 20:05.020 40.420
5 藤川 悟 27 20:22.610 41.050
6 青柳 博 27 20:29.910 39.730
7 大山 豊 27 20:41.420 42.510
8 星山 順一 26 20:00.700 42.170
9 菊池 正樹 22 16:57.830 41.110
10 井上 稔 15 11:05.430 39.500

コンクールド・エレガンス