2008 KYOSHO MASTERS in JAPAN


レース結果


インビテーションクラス エキスパートクラス スポーツクラス DBX・DSTクラス

■インビテーションクラス Race Result
Pos. No.   名前 LAP Total Time Best Time
1 1 Mark Pavidis 60 30:13.0   28.778
2 4 Cody King 60 30:23.7 10.218 28.328
3 5 Atsushi Kawamoto 59 30:17.8 -- 1 Lap -- 28.965
4 2 Yuichi Kanai 58 30:01.8 -- 2 Laps -- 28.238
5 3 Kazuya Tanaka 58 30:07.5 5.644 29.059
6 7 Samuele Lenzi 56 29:02.6 -- 4 Laps -- 29.401
7 8 Noriyuki Yagi 56 30:21.0 01:18.4 30.334
8 9 Makoto Mogi 56 30:30.4 01:27.8 29.73
9 6 Hideki Kobayashi 55 30:14.7 -- 5 Laps -- 29.307
10 10 河本 周 53 30:21.6 -- 7 Laps -- 29.059
11 11 亀谷 貴章 51 30:19.2 -- 9 Laps -- 29.794

■エキスパートクラス FINAL Race Result
順位 No. ドライバー名 周回 トータルタイム ベストラップ アベレージラップ
1 2 河本 周 38L 20'25.580" 29.540" 32.626"
2 4 亀谷 貴章 38L 20'29.710" 30.080" 32.701"
3 5 菱沼 史彦 37L 20'18.420" 30.320" 33.309"
4 3 鳴嶌 芳寛 36L 19'49.520" 30.180" 33.274"
5 6 今井 浩幸 36L 20'12.090" 30.430" 34.014"
6 8 大野 敦弘 36L 20'26.650" 31.000" 34.420"
7 10 豊田 巧輝 36L 20'31.160" 31.010" 34.409"
8 1 SON-YOUNG HWANG 34L 20'24.190" 29.660" 36.250"
9 9 染谷 幸男 32L 19'10.770" 30.450" 36.340"
10 7 畠山 隆男 27L 16'13.980" 30.170" 36.356"

■スポーツクラス FINAL Race Result
順位 No. ドライバー名 周回 トータルタイム ベストラップ アベレージラップ
1 1 桑野 宏昌 35L 20'08.640" 32.270" 34.980"
2 3 岩沢 清孝 33L 20'03.400" 31.690" 36.954"
3 7 鈴木 清美 33L 20'07.600" 32.970" 36.957"
4 2 高橋 功二 33L 20'26.850" 33.460" 37.672"
5 8 田中 健一 32L 20'02.160" 34.110" 37.995"
6 10 福井 幸雄 32L 20'14.320" 33.420" 38.234"
7 5 入口 秀輝 31L 20'02.880" 32.910" 39.374"
8 4 鈴木 隆 31L 20'18.890" 34.720" 39.588"
9 6 野村 重夫 29L 20'30.910" 35.320" 42.858"
10 9 大山 豊        

■DBX・DST FINAL Race Result
順位 No. ドライバー名 周回 トータルタイム ベストラップ アベレージラップ
1 1 Cody King 34L 20'11.920" 32.310" 36.137"
2 2 鳴島 芳寛 34L 20'22.210" 32.740" 36.398"
3 6 宮崎 和弘 33L 20'18.810" 33.960" 36.970"
4 7 瀬尾 健太 33L 20'30.210" 34.000" 37.521"
5 3 吉田 健二 30L 20'34.020" 35.210" 41.400"
6 9 尾登 真介 27L 20'23.180" 40.210" 45.783"
7 10 北林 章俊 18L 16'00.930" 35.950" 54.895"
8 5 Mark Pavidis 13L 8'17.470" 34.570" 38.822"
9 8 大槻 直彦 11L 13'28.390" 35.800" 39.548"
10 4 関戸 浩二 8L 5'10.380" 35.980" 39.342"

コンクールド・エレガンス
スポーツクラス 神保 哲成 選手